Полибутеновые трубы

Полибутеновые трубы

Используемые в системе полибутеновые трубы имеют ряд преимуществ по сравнению с трубопро­водами из других полимерных материалов:
•        более высокую гибкость даже при отрицательных температурах;
•        более низкий коэффициент линейного расширения;
•        более низкую теплопроводность;
•        возможность использования сварных соединений.

Внешний вид Артикул Dнар, мм Стенка, мм Dвнутр, мм Кол-во в уп., м Цена/ед.
Для систем отопления (с кислородым барьером)
PB-25H 25 2,3 20,4 100 ----
PB-32H 32 3,0 26,0 100 ----
PB-40H 40 3,7 32,6 100 ----
PB-50H 50 4,6 40,8 100 ----
PB-63H 63 5,8 51,4 100 ----
PB-75H 75 6,9 61,2 100 ----
Для систем отопления и водоснабжения в штангах
PB-16A/6M 16 2,2 11,6 5,8 ----
PB-20A/6M 20 2,8 14,4 5,8 ----
PB-25A/6M 25 2,3 20.4 5,8 ----
PB-32A/6M 32 3,0 26,0 5,8 ----
PB-40A/6M 40 3,7 32,6 5,8 ----
PB-50A/6M 50 4,6 40,8 5,8 ----
PB-63A/6M 63 5,8 51,4 5,8 ----
PB-75A/6M 75 6,9 61,2 5,8 ----
PB-90A/6M 90 8,2 73,6 5,8 ----
PB-25H/6M 25

2,3

20,4 5,8 ----
PB-32H/6M 32 3,0 26,0 5,8 ----
PB-40H/6M 40 3,7 32,6 5,8 ----
PB-50H/6M 50 4,6 40,8 6,0 ----
PB-63H/6M 63 5,8 51,4 6,0 ----
PB-75H/6M 75 6,9 61,2 6 ----
PB-90H/12M 90 8,2 73,6 12 ----
PB-110A/6M 110 10,0 90,0 6 ----
PB-110A/11,8M 110 10,0 90,0 12 ----
PB-125A/6M 125 11,4 102,2 6 ----
PB-125A/11,8М 125 11,4 102,2 12 ----
PB-140A/6M 140 12,7 114,6 6 ----
PB-140A/11,8M 140 12,7 114,6 12 ----
PB-160A6M 160 14,6 130,8 5,8 ----
PB-160A/11,8M 160 14,6 130,8 11,8 ----
PB-225A/6M 225 20,4 184,2 5,8 ----
----

 

 

 

 

 

 

 
Яндекс.Метрика